Sneeuwcondities - Pistenconditie - Temperatuur - Sneeuwval
Weer, Livecams > Sneeuwcondities - Pistenconditie - Temperatuur - Sneeuwval
Let op:
Sneeuwhoogtes worden alleen in de wintermaanden geactualiseerd. De sneeuwberichten worden direct door de bergbahnen van de skiregio´s ingegeven.
Bergbahn Kitzbühel
| sneeuwhoogte berg (piste) / sneeuwkwaliteit | 240 cm sneeuw die goed pakt |
| sneeuwhoogte dal (piste) | 120 cm |
| sneeuwhoogte plaats | 90 cm |
| temperatuur op berg/ dal in °C | berg: -19°C / dal: -19°C |
| laatste sneeuwval (nieuwe sneeuw) | 09.02.2012 |
| afdaling naar dal | afdaling tot dal geopend |
| besneeuwbare pistes km | 99 km |
| actueel lawinegevaa | 2 matig lawinegevaar |
meer detailslaatste actualisering op 12.02.2012 - 07:48 h
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
| sneeuwhoogte berg (piste) / sneeuwkwaliteit | 270 cm sneeuw die goed pakt |
| sneeuwhoogte dal (piste) | 120 cm |
| sneeuwhoogte plaats | 90 cm |
| temperatuur op berg/ dal in °C | berg: -18°C / dal: -19°C |
| laatste sneeuwval (nieuwe sneeuw) | 10.02.2012 |
| afdaling naar dal | afdaling tot dal geopend |
| besneeuwbare pistes km | 210 km |
| actueel lawinegevaa | 3 aanzienlijk lawinegevaar |
meer detailslaatste actualisering op 12.02.2012 - 07:34 h
St. Johann in Tirol / Oberndorf
| sneeuwhoogte berg (piste) / sneeuwkwaliteit | 210 cm |
| sneeuwhoogte dal (piste) | 100 cm |
| sneeuwhoogte plaats | 80 cm |
| temperatuur op berg/ dal in °C | berg: -17°C / dal: -15°C |
| laatste sneeuwval (nieuwe sneeuw) | 10.02.2012 |
| afdaling naar dal | afdaling tot dal geopend |
| besneeuwbare pistes km | 48 km |
| actueel lawinegevaa | 3 aanzienlijk lawinegevaar |
meer detailslaatste actualisering op 11.02.2012 - 08:40 h
Waidring / Steinplatte
| sneeuwhoogte berg (piste) / sneeuwkwaliteit | 280 cm poedersneeuw / verse sneeuw |
| sneeuwhoogte dal (piste) | 110 cm |
| sneeuwhoogte plaats | 110 cm |
| temperatuur op berg/ dal in °C | berg: -17°C / dal: -20°C |
| laatste sneeuwval (nieuwe sneeuw) | 10.02.2012 |
| afdaling naar dal | afdaling tot dal geopend |
| besneeuwbare pistes km | 35 km |
| sneeuwkanon in werking | |
| actueel lawinegevaa | 1 gering lawinegevaar |
meer detailslaatste actualisering op 12.02.2012 - 07:08 h
Bergbahn Fieberbrunn
| sneeuwhoogte berg (piste) / sneeuwkwaliteit | 270 cm poedersneeuw / verse sneeuw |
| sneeuwhoogte dal (piste) | 130 cm |
| sneeuwhoogte plaats | 130 cm |
| temperatuur op berg/ dal in °C | berg: -17°C / dal: -20°C |
| laatste sneeuwval (nieuwe sneeuw) | 10.02.2012 |
| afdaling naar dal | afdaling tot dal geopend |
| besneeuwbare pistes km | 35 km |
| actueel lawinegevaa | 3 aanzienlijk lawinegevaar |
meer detailslaatste actualisering op 12.02.2012 - 07:29 h
Bergbahn Pillersee
| sneeuwhoogte berg (piste) / sneeuwkwaliteit | 190 cm poedersneeuw / verse sneeuw |
| sneeuwhoogte dal (piste) | 130 cm |
| sneeuwhoogte plaats | 130 cm |
| temperatuur op berg/ dal in °C | berg: -17°C / dal: -22°C |
| laatste sneeuwval (nieuwe sneeuw) | 10.02.2012 |
| afdaling naar dal | afdaling tot dal geopend |
| besneeuwbare pistes km | 17 km |
| sneeuwkanon in werking | |
| actueel lawinegevaa | 2 matig lawinegevaar |
meer detailslaatste actualisering op 12.02.2012 - 08:03 h
Hochtal Wildschönau
| sneeuwhoogte berg (piste) / sneeuwkwaliteit | 270 cm poedersneeuw / verse sneeuw |
| sneeuwhoogte dal (piste) | 100 cm |
| sneeuwhoogte plaats | 80 cm |
| temperatuur op berg/ dal in °C | berg: -18°C / dal: -18°C |
| laatste sneeuwval (nieuwe sneeuw) | 25.01.2012 |
| afdaling naar dal | afdaling tot dal geopend |
| besneeuwbare pistes km | 50 km |
| actueel lawinegevaa | 2 matig lawinegevaar |
meer detailslaatste actualisering op 12.02.2012 - 07:49 h
Alpbachtal
| sneeuwhoogte berg (piste) / sneeuwkwaliteit | 200 cm sneeuw die goed pakt |
| sneeuwhoogte dal (piste) | 80 cm |
| sneeuwhoogte plaats | 60 cm |
| temperatuur op berg/ dal in °C | berg: -20°C / dal: -16°C |
| laatste sneeuwval (nieuwe sneeuw) | 09.02.2012 |
| afdaling naar dal | afdaling tot dal geopend |
| besneeuwbare pistes km | 43 km |
| sneeuwkanon in werking | |
| actueel lawinegevaa | 1 gering lawinegevaar |
meer detailslaatste actualisering op 11.02.2012 - 08:34 h
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
| sneeuwhoogte berg (piste) / sneeuwkwaliteit | 255 cm poedersneeuw / verse sneeuw |
| sneeuwhoogte dal (piste) | 125 cm |
| sneeuwhoogte plaats | 125 cm |
| temperatuur op berg/ dal in °C | berg: -20,2°C / dal: -14,8°C |
| laatste sneeuwval (nieuwe sneeuw) | 07.02.2012 |
| afdaling naar dal | afdaling tot dal geopend |
| besneeuwbare pistes km | 180 km |
| sneeuwkanon in werking | |
| actueel lawinegevaa | 2 matig lawinegevaar |
meer detailslaatste actualisering op 07.02.2012 - 08:26 h
Zell am See-Schmittenhöhe
| sneeuwhoogte berg (piste) / sneeuwkwaliteit | 210 cm poedersneeuw / verse sneeuw |
| sneeuwhoogte dal (piste) | 50 cm |
| sneeuwhoogte plaats | 30 cm |
| temperatuur op berg/ dal in °C | berg: -18,3°C / dal: -18,7°C |
| laatste sneeuwval (nieuwe sneeuw) | 09.02.2012 |
| afdaling naar dal | afdaling tot dal geopend |
| besneeuwbare pistes km | 77 km |
| sneeuwkanon in werking | |
| actueel lawinegevaa | 3 aanzienlijk lawinegevaar |
meer detailslaatste actualisering op 12.02.2012 - 08:14 h
Gletscherskigebiet Kaprun-Kitzsteinhorn
| sneeuwhoogte berg (piste) / sneeuwkwaliteit | 220 cm poedersneeuw / verse sneeuw |
| sneeuwhoogte dal (piste) | 190 cm |
| sneeuwhoogte plaats | 60 cm |
| temperatuur op berg/ dal in °C | berg: -17°C / dal: -16°C |
| laatste sneeuwval (nieuwe sneeuw) | 24.01.2012 |
| afdaling naar dal | afdaling tot dal gesloten |
| besneeuwbare pistes km | 25 km |
| actueel lawinegevaa | 2 matig lawinegevaar |
meer detailslaatste actualisering op 12.02.2012 - 08:18 h