Het ski-samenwerkingsverband Kitzbüheler Alpen is een aaneensluiting van 10 van de beste skigebieden van Europa. De Kitzbüheler Alpen AllStarCard is daarom een uiterst interessante aanbieding voor goede skiërs die lang door willen gaan.
Voor gasten die een korte vakantie houden of alleen maar rustig willen skiën is een enkel skigebied vaak al genoeg. Alle 10 bij de Kitzbüheler Alpen AllStarCard aangesloten skigebieden hebben ook hun eigen, goedkopere skipassen.
Skiën in de Kitzbüheler Alpen
|
|
| dagen | volwassenen | Kinderen (2006 - 1997) |
| 1 | € 45,00 | € 22,50 |
| 3 | € 127,00 | € 63,50 |
| 6 | € 225,00 | € 102,50 |
| Prijswijzigingen voorbehouden! Bovenstaande tarieven gelden in het hoogseizoen. |
|
|
| dagen | volwassenen | Kinderen (2006 - 1997) |
| 1 | € 42,50 | € 21,50 |
| 3 | € 117,50 | € 59,00 |
| 6 | € 209,50 | € 105,00 |
| Preisänderungen vorbehalten! Bovenstaande tarieven gelden in het hoogseizoen. |
|
|
| dagen | volwassenen | Kinderen (2006 - 1997) |
| 1 | € 38,00 Skigebied St. Johann / Oberndorf | € 19,00 Skigebied St. Johann / Oberndorf |
| 3 | € 115,00 Schneewinkel | € 58,00 Schneewinkel |
| 6 | € 198,00 Schneewinkel | € 99,00 Schneewinkel |
| Prijswijzigingen voorbehouden! Bovenstaande tarieven gelden in het hoogseizoen. |
|
|
| dagen | volwassenen | Kinderen (2006 - 1997) |
| 1 | € 39,00 Skigebied Fieberbrunn | € 19,50 Skigebied Fieberbrunn |
| 3 | € 115,00 Schneewinkel | € 58,00 Schneewinkel |
| 6 | € 198,00 Schneewinkel | € 99,00 Schneewinkel |
| Prijswijzigingen voorbehouden! Bovenstaande tarieven gelden in het hoogseizoen. |
|
|
| dagen | volwassenen | Kinderen (2006 - 1997) |
| 1 | € 31,50 | € 19,00 |
| 3 | € 87,50 | € 53,50 |
| 6 | € 198,00 | € 99,00 |
| Prijswijzigingen voorbehouden! Bovenstaande tarieven gelden in het hoogseizoen. |
|
|
| dagen | volwassenen | Kinderen (2006 - 1997) |
| 1 | € 39,00 Skigebied Steinplatte | € 20,50 Skigebied Steinplatte |
| 3 | € 115,00 Schneewinkel | € 58,00 Schneewinkel |
| 6 | € 198,00 Schneewinkel | € 99,00 Schneewinkel |
| Prijswijzigingen voorbehouden! Bovenstaande tarieven gelden in het hoogseizoen. |
|
|
| dagen | volwassenen | Kinderen (2006 - 1997) |
| 1 | € 39,00 | € 19,50 |
| 3 | € 111,00 | € 55,50 |
| 6 | € 197,00 | € 98,50 |
| Prijswijzigingen voorbehouden! Bovenstaande tarieven gelden in het hoogseizoen. |
|
|
| dagen | volwassenen | Kinderen (2006 - 1997) |
| 1 | € 45,00 | € 22,50 |
| 3 | € 124,50 | € 62,00 |
| 6 | € 220,00 | € 110,00 |
| Prijswijzigingen voorbehouden! Bovenstaande tarieven gelden in het hoogseizoen. |
|
|
| dagen | volwassenen | Kinderen (2006 - 1997) |
| 1 | € 44,50 Schmittenhöhe | € 22,00 Schmittenhöhe |
| 3 | € 126,00 Zell am See + Kaprun | € 63,00 Zell am See + Kaprun |
| 6 | € 216,00 Zell am See + Kaprun | € 108,00 Zell am See + Kaprun |
| Prijswijzigingen voorbehouden! Bovenstaande tarieven gelden in het hoogseizoen. |
|
|
| dagen | volwassenen | Kinderen (2006 - 1997) |
| 1 | € 44,50 Kitzsteinhorn-Kaprun | € 22,00 Kitzsteinhorn-Kaprun |
| 3 | € 126,00 Zell am See + Kaprun | € 63,00 Zell am See + Kaprun |
| 6 | € 216,00 Zell am See + Kaprun | € 108,00 Zell am See + Kaprun |
| Prijswijzigingen voorbehouden! Bovenstaande tarieven gelden in het hoogseizoen. |