Bergbahn Kitzbühel
Ultimo aggiornamento 12.02.2012 - 07:48 h
| altezza neve (delle piste) montagna / condizioni neve | 240 cm neve resistente |
| altezza neve (delle piste) valle | 120 cm |
| altezza neve città, località | 90 cm |
| temperatura montagna / valle in °C | montagna: -19°C / valle: -19°C |
|
| ultima nevicata (neve fresca) | 09.02.2012 |
| dicesa a valle | discesa a valle aperta |
| piste innevate artificialmente / km | 99 km |
| attuale livello d'allarme slavine | 2 pericolo di slavine moderato |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental
Ultimo aggiornamento 12.02.2012 - 07:34 h
| altezza neve (delle piste) montagna / condizioni neve | 270 cm neve resistente |
| altezza neve (delle piste) valle | 120 cm |
| altezza neve città, località | 90 cm |
| temperatura montagna / valle in °C | montagna: -18°C / valle: -19°C |
|
| ultima nevicata (neve fresca) | 10.02.2012 |
| dicesa a valle | discesa a valle aperta |
| piste innevate artificialmente / km | 210 km |
| attuale livello d'allarme slavine | 4 pericolo di slavine serio |
Schneewinkel
Bergbahnen St. Johann i.T. / Oberndorf
Ultimo aggiornamento 11.02.2012 - 08:40 h
| altezza neve (delle piste) montagna / condizioni neve | 210 cm |
| altezza neve (delle piste) valle | 100 cm |
| altezza neve città, località | 80 cm |
| temperatura montagna / valle in °C | montagna: -17°C / valle: -15°C |
|
| ultima nevicata (neve fresca) | 10.02.2012 |
| dicesa a valle | discesa a valle aperta |
| piste innevate artificialmente / km | 48 km |
| attuale livello d'allarme slavine | 4 pericolo di slavine serio |
Bergbahn Fieberbrunn
Ultimo aggiornamento 12.02.2012 - 07:29 h
| altezza neve (delle piste) montagna / condizioni neve | 270 cm neve polverosa / neve fresca |
| altezza neve (delle piste) valle | 130 cm |
| altezza neve città, località | 130 cm |
| temperatura montagna / valle in °C | montagna: -17°C / valle: -20°C |
|
| ultima nevicata (neve fresca) | 10.02.2012 |
| dicesa a valle | discesa a valle aperta |
| piste innevate artificialmente / km | 35 km |
| attuale livello d'allarme slavine | 4 pericolo di slavine serio |
Bergbahnen Steinplatte-Waidring
Ultimo aggiornamento 12.02.2012 - 07:08 h
| altezza neve (delle piste) montagna / condizioni neve | 280 cm neve polverosa / neve fresca |
| altezza neve (delle piste) valle | 110 cm |
| altezza neve città, località | 110 cm |
| temperatura montagna / valle in °C | montagna: -17°C / valle: -20°C |
|
| ultima nevicata (neve fresca) | 10.02.2012 |
| dicesa a valle | discesa a valle aperta |
| piste innevate artificialmente / km | 35 km |
| cannoni e impianti di innevamento in funzione | |
| attuale livello d'allarme slavine | 1 pericolo di slavine basso |
Bergbahnen Pillersee
Ultimo aggiornamento 12.02.2012 - 08:03 h
| altezza neve (delle piste) montagna / condizioni neve | 190 cm neve polverosa / neve fresca |
| altezza neve (delle piste) valle | 130 cm |
| altezza neve città, località | 130 cm |
| temperatura montagna / valle in °C | montagna: -17°C / valle: -22°C |
|
| ultima nevicata (neve fresca) | 10.02.2012 |
| dicesa a valle | discesa a valle aperta |
| piste innevate artificialmente / km | 17 km |
| cannoni e impianti di innevamento in funzione | |
| attuale livello d'allarme slavine | 2 pericolo di slavine moderato |
Wildschönauer Bergbahnen
Ultimo aggiornamento 12.02.2012 - 07:49 h
| altezza neve (delle piste) montagna / condizioni neve | 270 cm neve polverosa / neve fresca |
| altezza neve (delle piste) valle | 100 cm |
| altezza neve città, località | 80 cm |
| temperatura montagna / valle in °C | montagna: -18°C / valle: -18°C |
|
| ultima nevicata (neve fresca) | 25.01.2012 |
| dicesa a valle | discesa a valle aperta |
| piste innevate artificialmente / km | 50 km |
| attuale livello d'allarme slavine | 2 pericolo di slavine moderato |
Skigebiet Alpbachtal
Ultimo aggiornamento 11.02.2012 - 08:34 h
| altezza neve (delle piste) montagna / condizioni neve | 200 cm neve resistente |
| altezza neve (delle piste) valle | 80 cm |
| altezza neve città, località | 60 cm |
| temperatura montagna / valle in °C | montagna: -20°C / valle: -16°C |
|
| ultima nevicata (neve fresca) | 09.02.2012 |
| dicesa a valle | discesa a valle aperta |
| piste innevate artificialmente / km | 43 km |
| cannoni e impianti di innevamento in funzione | |
| attuale livello d'allarme slavine | 1 pericolo di slavine basso |
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang
Ultimo aggiornamento 07.02.2012 - 08:26 h
| altezza neve (delle piste) montagna / condizioni neve | 255 cm neve polverosa / neve fresca |
| altezza neve (delle piste) valle | 125 cm |
| altezza neve città, località | 125 cm |
| temperatura montagna / valle in °C | montagna: -20,2°C / valle: -14,8°C |
|
| ultima nevicata (neve fresca) | 07.02.2012 |
| dicesa a valle | discesa a valle aperta |
| piste innevate artificialmente / km | 180 km |
| cannoni e impianti di innevamento in funzione | |
| attuale livello d'allarme slavine | 2 pericolo di slavine moderato |
Kaprun / Zell am See
Zell am See
Ultimo aggiornamento 12.02.2012 - 08:14 h
| altezza neve (delle piste) montagna / condizioni neve | 210 cm neve polverosa / neve fresca |
| altezza neve (delle piste) valle | 50 cm |
| altezza neve città, località | 30 cm |
| temperatura montagna / valle in °C | montagna: -18,3°C / valle: -18,7°C |
|
| ultima nevicata (neve fresca) | 09.02.2012 |
| dicesa a valle | discesa a valle aperta |
| piste innevate artificialmente / km | 77 km |
| cannoni e impianti di innevamento in funzione | |
| attuale livello d'allarme slavine | 4 pericolo di slavine serio |
Kaprun - Kitzsteinhorn
Ultimo aggiornamento 12.02.2012 - 08:18 h
| altezza neve (delle piste) montagna / condizioni neve | 220 cm neve polverosa / neve fresca |
| altezza neve (delle piste) valle | 190 cm |
| altezza neve città, località | 60 cm |
| temperatura montagna / valle in °C | montagna: -17°C / valle: -16°C |
|
| ultima nevicata (neve fresca) | 24.01.2012 |
| dicesa a valle | discesa a valle chiusa |
| piste innevate artificialmente / km | 25 km |
| attuale livello d'allarme slavine | 2 pericolo di slavine moderato |